Producto |
|
Presentación |
|
Contenido Neto |
|
Empaque |
|
Cantidad producida | 14 |
Pack | 05/08/2023 |
Exp | 05/08/2024 |
Finca / Proveedor | Malabrigo Variedad Castillo Rosario |
Fragancias |
|
Aromas |
|
Sabor |
|
Laboratorio | N.A. |
Análisis # | N.A. |
Ácido Clorogénico (mg/100g) | N.A. |
Antioxidantes (ORAC) | N.A. |
OMEGA 3 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 6 (mg/100g) | N.A. |
OMEGA 9 (mg/100g) | N.A. |
Sitio de Producción |
|
Lote 0424 Cafeto Fruit Grano 12 oz
5 August, 2023
by
payana
in Lotes